Beste reistijd voor Albanië
Wanneer je het best naar Albanië gaat, hangt vooral af van wat je wilt doen. De kust, de oude steden in het binnenland en de bergen in het noorden zitten alle drie in een ander seizoensritme. Kies via de tool hieronder een regio of stad, geef aan waarvoor je komt, en je ziet per maand hoe goed het uitpakt.
De Albanese Rivièra is van eind mei tot eind september fijn voor zon en zee. Het warmste water is er in juli en augustus, maar dan is het ook drukker en duurder, zeker rond Ksamil en Sarandë. Juni en september zijn slimmer als je wat meer ruimte wilt, want het water is dan prima en de stranden lopen niet vol. De Ottomaanse steden Berat en Gjirokastër en het binnenland zijn in mei, juni en september het prettigst, want hartje zomer wordt het tussen de stenen muren erg warm. De bergen in het noorden, rond Theth en Valbonë, zijn pas vanaf eind mei goed bereikbaar en op hun mooist in de zomer.
Klimaat per regio, maand voor maand
Hieronder de gemiddelden per regio: luchttemperatuur, zeetemperatuur, zonuren per dag en regendagen per maand. De interactieve tool hierboven rekent hiermee een score per activiteit uit.
Voor strand bij Durrës is juni tot september het mooist; Tirana zelf is in mei, juni en september het aangenaamst, zonder de volle zomerhitte.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 28 | 23 | 18 | 13 | 9 |
|---|
| Zee °C | 14 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 |
|---|
| Zon u/dag | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| Regendagen | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 13 |
|---|
Reisgidsen in Centraal-Albanië: Durrës, Elbasan, Krujë, Tirana.
De Rivièra is op zijn best van eind mei tot eind september. Juli en augustus zijn heet en druk; juni en september geven warm water met meer rust.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 29 | 25 | 20 | 15 | 11 |
|---|
| Zee °C | 15 | 14 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27 | 25 | 22 | 18 | 16 |
|---|
| Zon u/dag | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| Regendagen | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 |
|---|
Reisgidsen in Albanese Rivièra: Dhërmi, Himarë, Ksamil, Sarandë, Vlorë.
De Ottomaanse steden Berat en Gjirokastër zijn het prettigst in mei, juni en september. In juli en augustus kan het in de stenen straten flink heet worden.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 28 | 27 | 22 | 16 | 11 | 7 |
|---|
| Zon u/dag | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| Regendagen | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 13 |
|---|
Reisgidsen in Zuid-Albanië: Berat, Gjirokastër, Përmet.
De bergdorpen Theth en Valbonë zijn pas vanaf eind mei goed bereikbaar. Juni tot september is het wandelseizoen; in de winter ligt er sneeuw en zijn de passen vaak dicht.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 22 | 25 | 24 | 19 | 14 | 9 | 5 |
|---|
| Zon u/dag | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| Regendagen | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 15 |
|---|
Reisgidsen in Noord-Albanië & de Alpen: Lezhë, Shkodër, Theth, Valbonë.
Rond het Ohridmeer en in Korçë is het hoog en fris. Mei tot september is het aangenaamst, met warme dagen en koele avonden; de winters zijn koud en soms met sneeuw.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 23 | 18 | 12 | 7 | 3 |
|---|
| Zon u/dag | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| Regendagen | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 |
|---|
Reisgidsen in Oost-Albanië: Korçë, Pogradec.